ハードウェア規格一覧:ネットワーク
| システム | トポロジ | ケーブル | 1セグメント | 最大 ネットワーク数 |
接続 | ||
| 最大長 | ノード | ||||||
| 最大数 | 間隔 | ||||||
| 10BASE-5 (thicknet) |
バス型 | Thick同軸 直径10mm |
500m | 100台 | 2.5m | 2.500m 5セグメント |
トランシーバ AUIケーブル |
| 10BASE-2 (thinnet) |
バス型 | Thin同軸 直径5o |
185m | 30台 | 0.5m | 925m 5セグメント |
BNCコネクタ |
| 10BASE-T | スター型 | UTP (ツイストペア) |
100m | − | − | 500m (ハブ4台まで) |
ハブ RJ45 |
| 10BASE-TX | スター型 | UTP (ツイストペア) |
100m | − | − | 300m (ハブ2台まで) |
ハブ RJ45 |
| カテゴリ | 使用目的 |
| カテゴリ5 | 10Base-T/100Base-T両用 |
| カテゴリ4 | イーサネット以外のネットワークに使用(トークンリングで使用) |
| カテゴリ3 | 10BASE-T・トークンリングに使用 |
| カテゴリ2 | ISDNなどに使用(LANでは用いません) |
| プロトコル | 個々のプロトコル |
| TCP/IP | IP TCP ICMP ARP UDP SMTP HTTP FTP TELNET |
| IPX/SPX | IPX SPX |
| NetBEUI | NetBEUI NetBIOS |
| AppleTalk | LocalTalk EtherTalk TokenTalk |
| クラス | 内容 | アドレス | ネットマスク |
| クラスA | IPアドレスのはじめの8ビットをネットワークに割り当て、残りの24ビットを各コンピュータに割り当てています。ただし、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを除いた16,777,214台のコンピュータにIPアドレスを割り当てることができます。 | 1.x.x.x〜126.x.x.x | 255.0.0.0 |
| クラスB | IPアドレスのはじめの16ビットをネットワークに割り当て、残りの16ビットを各コンピュータに割り当てています。ただし、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを除いた65,534台のコンピュータにIPアドレスを割り当てることができます。 | 128.0.x.x〜191.255.x.x | 255.255.0.0 |
| クラスC | IPアドレスのはじめの24ビットをネットワークに割り当て、残りの84ビットを各コンピュータに割り当てています。ただし、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを除いた254台のコンピュータにIPアドレスを割り当てることができます。 | 192.0.0.x〜255.255.255.x | 255.255.255.0 |
| サーバーの種類 | 仕 事 | 内 容 |
| ファイルサーバー | ファイルの提供 | ネットワーク(主にLAN)内で共有するファイルを蓄積させる。 |
| Webサーバー | ホームページの提供 | Webブラウザで閲覧するコンテンツを提供する。 |
| プリンタサーバー | クライアントがプリンタを使えるようにする | 自身に接続されたプリンタを他のコンピュータと共有できるようにする。 |
| メール送信サーバー(SMTPサーバー) | メールの送信 | メールを送信側のメール受信サーバーに渡す。 |
| メール受信サーバー(POPサーバー) | メールの受信 | 送信元のメール送信サーバーからメールを受け取って保存しておき、要求があったときにメールを渡す。 |
| DNSサーバー | ドメイン名−IPアドレスの変換 | ホスト名から、対応するIPアドレスを取得できるようにするサービスを提供する。 |
| PPPサーバー | 電話回線でネットワークに参加できるようにする | 電話によるアクセスの提供。インターネットに接続するときなどに使われる。 |
| FTPサーバー | ファイルの提供 | クライアントはFTPコマンドを使ってサーバーに接続しファイルのやり取りを行う。インターネット上のファイルサーバーに多い。 |
| 媒体 | 速度(ビット毎秒) | |
| 広域通信・通信サービス | ||
| 電話回線(アナログ) | 銅線 | (下り) 56k (上り) 33.6k |
| 電話回線(ISDN) | 銅線 | 128k |
| ADSL通信 | 銅線 | (下り) 12M (上り) 2M |
| ケーブルインターネット | 同軸ケーブル | (下り) 8M (上り) 2M |
| FTTH | 光ファイバー | 100M |
| 専用線 | 光ファイバー | 45M |
| FWA(P-MP) | 無線 | 10M |
| FWA(P-P) | 無線 | 156M |
| 携帯電話(PDC/回線交換) | 無線 | 9600 |
| 携帯電話(PDC/パケット) | 無線 | 28.8k |
| 携帯電話(cdmaOne) | 無線 | (下り) 64k (上り) 14.4k |
| 携帯電話(W-CDMA) | 無線 | (下り) 2M (上り) 384k |
| PHS | 無線 | 64k |
| 構内通信(LAN) | ||
| LocalTalk(AppleTalk) | 銅線 | 230.4k |
| IrDA 1.0 | 無線 | 115.2k |
| IrDA 1.1 | 無線 | 4M |
| Ethernet(10BASE) | 銅線 | 10M |
| Ethernet(100BASE) | 銅線 | 100M |
| Ethernet(1000BASE) | 銅線 | 1G |
| FDDI | 光ファイバー | 100M |
| TokenRing | 銅線 | 16M |
| 無線LAN(IEEE 802.11b) | 無線 | 11M |
| 無線LAN(IEEE 802.11a) | 無線 | 54M |
