ハードウェア規格一覧:ポート
| シリアル | パラレル(IEEE1284) | キーボード(PS/2) | USB | IEEE1394 | |||||
| DB−9 DB−25 |
オス | DB−25 | メス | DIN(5 1/2pin) ミニDIN(6 1/4pin) |
メス | 4pin Aコネクタ |
レセプタクル | 6pin 4pin |
メス |
| ポート番号 | IRQ | I/Oポートアドレス | |
| シリアル | COM1 | 4 | 3F8h |
| COM2 | 3 | 2F8h | |
| COM3 | 4 | 3E8h | |
| COM4 | 3 | 2E8h | |
| パラレル | LPT1 | 7 | 378h |
| LPT2 | 5 | 278h | |
| キーボード | 1 | ||
| PS/2マウス | 12 | ||
| IrDA | 3 | 2F8 |
| IRQ | ||
| IRQ番号 | 装置割当て | ユーザ設定 |
| IRQ0 | システムタイマー | × |
| IRQ1 | キーボード | × |
| IRQ2 | IRQ9へのカスケード接続用 | × |
| IRQ3 | シリアルポート2(COM2) | △ |
| IRQ4 | シリアルポート1(COM1) | △ |
| IRQ5 | パラレルポート2(LPT2) | △ |
| IRQ6 | フロッピードライブ | △ |
| IRQ7 | パラレルポート1(LPT1) | △ |
| IRQ8 | リアルタイムクロック | × |
| IRQ9 | ソフトウェア割り込み | ○ |
| IRQ10 | 空き | ○ |
| IRQ11 | 空き | ○ |
| IRQ12 | PS/2マウス | ○ |
| IRQ13 | FPU | × |
| IRQ14 | IDE HD(プライマリ) | △ |
| IRQ15 | IDE HD(セカンダリ) | ○ |
| USB | ||||
| 転送モード | アイソクロナス | バルク | インタラプト | コントロール |
| 転送速度 | 12MB/s | 12MB/s | 12MB/s 1.5MB/s |
12MB/s 1.5MB/s |
| 同時/非同時性 | 同時 | 非同時 | 非同時 | 非同時 |
| 周期/非周期性 | 同期 | 非同期 | 非同期 | 非同期 |
| エラーフリー | なし | あり | あり | |
| アプリケーション | オーディオ・ビデオ マイクロフォン |
プリンタ スキャナ |
マウス キーボード |
接続・切り離し時 |
| ケーブル | STP | STP | STP/STP以外 | STP/STP以外 |
