ハードウェア規格一覧:SCSI
| SCSIの規格 | バス幅 | 転送速度 | 台数 | ケーブル |
| SCSI-2 | ||||
| SCSI(SCSI-1) | 8bit | 5MB/s | 8 | A |
| SCSI-2 | 8bit | 5MB/s | 8 | A |
| Fast SCSI | 8bit | 10MB/s | 8 | A |
| Fast/Wide SCSI | 16/32bit | 20/40MB/s | 8 | A/B |
| SCSI ID | 0〜7 | 3bit | ||
| 0 | 000 | 4 | 100 | |
| 1 | 001 | 5 | 101 | |
| 2 | 010 | 6 | 110 | |
| 3 | 011 | 7(ホストID) | 111 | |
| SCSI-3 | ||||
| Ultra SCSI | 8bit | 20MB/s | 8 | A |
| Ultra Wide SCSI | 16bit | 40MB/s | 16 | P |
| Ultra2 SCSI | 16bit | 40MB/s | 8 | P |
| Ultra2 Wide SCSI | 16bit | 80MB/s | 16 | P |
| Ultra 160 SCSI | 16bit | 160MB/s | 16 | P |
| SCSI ID | 0〜15 | 4bit | ||
